Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 327 kJ | 327 kJ | 
| Energi | 79 kcal | 79 kcal | 
| Fett 
 | 5,9 g 
 | 5,9 g 
 | 
| Karbohydrat 
 | 4,7 g 
 | 4,7 g 
 | 
| Protein | 1,7 g | 1,7 g | 
| Salt | 0,62 g | 0,62 g | 
Tilberedning
1 Tilberedning: Tøm pulveret i kasserollen. Tilsett melk og vann. La småkoke 2 minutter og tilsett smør.
Ingredienser
modifisert stivelse (potet, mais), salt, gjærekstrakt, solsikkeolje,glukosesirup, krydder.
Helt uten tilsatt palmeolje
Glutenfri
Kok &
Kjøl
Produktsammensetningen kan endres. Les derfor alltid ingredienslisten på emballasjen til produktet.
Allergener
| Allergen | Ja | Nei | Kan inneholde spor av | 
|---|---|---|---|
| selleri | Nei | ||
| egg | Nei | ||
| fisk | Nei | ||
| gluten | Nei | ||
| melk | Nei | ||
| sennep | Nei | ||
| nøtter | Nei | ||
| peanøtter | Nei | ||
| lupiner | Nei | ||
| bløtdyr | Nei | ||
| sesamfrø | Nei | ||
| skalldyr | Nei | ||
| soya | Nei | ||
| sulfitt | Nei | 
JA: Allergenet inngår i produktet
NEI: Allergenet inngår ikke i produktet
| Antall porsjoner | Mengde ferdig vare | Mengde pulver | Mengde væske | Mengde øvrige ingredienser | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 liter | 38 g | 0,5 Liter vann, 0,5 Liter H-Melk | 50 g | 
| 100 | 10 liter | 380 g | 5 liter vann, 5 liter H-Melk | 500g smør | 
| 210 | 21 liter | Hele boksen | 10,5 liter Vann, 10,5 liter H-Melk | 1000 g smør | 
 
			 
				