Næringsinnhold
| Per 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1658 kJ | 
| Energi | 390 kcal | 
| Fett 
 | 0,2 g 
 | 
| Karbohydrat 
 | 97 g 
 | 
| Kostfiber | 0,2 g | 
| Salt | 0 g | 
| Per 100 g | Per porsjon 75 g | |
|---|---|---|
| Energi | 365 kJ | 274 kJ | 
| Energi | 86 kcal | 65 kcal | 
| Fett 
 | 1,1 g 
 | 0,8 g 
 | 
| Karbohydrat 
 | 16,1 g 
 | 12,1 g 
 | 
| Protein | 3 g | 2,3 g | 
| Salt | 0,1 g | 0,08 g | 
Tilberedning
1. Hell  kald melk i en bolle. Tilsett pulveret under omrøring og pisk hurtig i 2 minutter med elektrisk mikser. 
2. Sett sausen i kjøleskap i 10 minutter. Rør om før servering. Dersom sausen blir for tykk, spe med litt ekstra melk. Ferdig tilberedt saus bør oppbevares kjølig (+3°C til +5°C).
Ingredienser
sukker, modifisert potetstivelse, aroma, fargestoff (betakaroten),vanilje.,,
Produktsammensetningen kan endres. Les derfor alltid ingredienslisten på emballasjen til produktet.
Allergener
| Allergen | Ja | Nei | Kan inneholde spor av | 
|---|---|---|---|
| selleri | Nei | ||
| egg | Nei | ||
| fisk | Nei | ||
| gluten | Nei | ||
| melk | Nei | ||
| sennep | Nei | ||
| nøtter | Nei | ||
| peanøtter | Nei | ||
| lupiner | Nei | ||
| bløtdyr | Nei | ||
| sesamfrø | Nei | ||
| skalldyr | Nei | ||
| soya | Nei | ||
| sulfitt | Nei | 
JA: Allergenet inngår i produktet
NEI: Allergenet inngår ikke i produktet
| Antall porsjoner | Mengde ferdig vare | Mengde pulver | Mengde væske | Mengde øvrige ingredienser | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,1 liter | 150 g | 1 l melk | |
| 75 | 5,6 liter | 750 g | 5 l melk | |
| 150 | 11,3 liter | Hele boksen | 10 l melk | 
 
			 
				