Næringsinnhold
| Per 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1978 kJ | 
| Energi | 474 kcal | 
| Fett 
 | 28 g 
 | 
| Karbohydrat 
 | 44 g 
 | 
| Protein | 10 g | 
| Salt | 9 g | 
| Per 100 g | Per porsjon 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 197 kJ | 197 kJ | 
| Energi | 47 kcal | 47 kcal | 
| Fett 
 | 2,8 g 
 | 2,8 g 
 | 
| Karbohydrat 
 | 4,3 g 
 | 4,3 g 
 | 
| Protein | 1 g | 1,0 g | 
| Salt | 0,89 g | 0,89 g | 
Tilberedning
Visp paste ut i vann. Kok opp under omrøring. Kok i 5 minutter.
Ingredienser
hvetemel, solsikkeolje, modifisert potetstivelse, gjærekstrakt,salt, aroma, løk 2 %, fargestoff (ammoniert karamell, paprikaekstrakt), tomat, gulrotekstrakt, krydder, pastinakk, syre (sitronsyre), emulgator (fullherdet rapsolje, E471)
Produktsammensetningen kan endres. Les derfor alltid ingredienslisten på emballasjen til produktet.
Allergener
| Allergen | Ja | Nei | Kan inneholde spor av | 
|---|---|---|---|
| selleri | Nei | ||
| egg | Nei | ||
| fisk | Nei | ||
| gluten 
 | Ja | ||
| melk | Nei | ||
| sennep | Nei | ||
| nøtter | Nei | ||
| peanøtter | Nei | ||
| lupiner | Nei | ||
| bløtdyr | Nei | ||
| sesamfrø | Nei | ||
| skalldyr | Nei | ||
| soya | Nei | ||
| sulfitt | Nei | 
JA: Allergenet inngår i produktet
NEI: Allergenet inngår ikke i produktet
| Antall porsjoner | Mengde ferdig vare | Mengde pulver | Mengde væske | Mengde øvrige ingredienser | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 L | 100 g | 1 L Vann | |
| 50 | 5 l | 500 g | 5 l vann | |
| 350 | 35 | Hele bokser | 35 L Vann | 
 
			 
				 
                                                                      
                              