Næringsinnhold
| Per 100 g | |
|---|---|
| Energi | 2196 kJ | 
| Energi | 527 kcal | 
| Fett 
 | 36 g 
 | 
| Karbohydrat 
 | 35 g 
 | 
| Protein | 15 g | 
| Salt | 6,5 g | 
| Per 100 g | Per porsjon 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 351 kJ | 351 kJ | 
| Energi | 84 kcal | 84 kcal | 
| Fett 
 | 5,8 g 
 | 5,8 g 
 | 
| Karbohydrat 
 | 5,7 g 
 | 5,7 g 
 | 
| Protein | 2,4 g | 2,4 g | 
| Salt | 1 g | 1,0 g | 
Tilberedning
Visp paste ut i vann. Kok opp under omrøring. Kok i 5 minutter.
Ingredienser
solsikkeolje, skummetmelk, hvetemel, modifisertpotetstivelse, fløte 6 %, crème fraîche (melk), salt, aroma,tomat, melkeprotein, krydder, purre, gulrotekstrakt, glykosesirup,fargestoff (ammoniert karamell), syre (sitronsyre), emulgator(fullherdet rapsolje, E471)
Produktsammensetningen kan endres. Les derfor alltid ingredienslisten på emballasjen til produktet.
Allergener
| Allergen | Ja | Nei | Kan inneholde spor av | 
|---|---|---|---|
| selleri | Nei | ||
| egg | Nei | ||
| fisk | Nei | ||
| gluten 
 | Ja | ||
| melk | Ja | ||
| sennep | Nei | ||
| nøtter | Nei | ||
| peanøtter | Nei | ||
| lupiner | Nei | ||
| bløtdyr | Nei | ||
| sesamfrø | Nei | ||
| skalldyr | Nei | ||
| soya | Nei | ||
| sulfitt | Nei | 
JA: Allergenet inngår i produktet
NEI: Allergenet inngår ikke i produktet
| Antall porsjoner | Mengde ferdig vare | Mengde pulver | Mengde væske | Mengde øvrige ingredienser | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 L | 160 g | 1 L Vann | |
| 30 | 3 L | 480 g | 3 L Vann | |
| 75 | 7,5 L | Hele boksen | 7,5 L Vann | 
 
			 
				 
                                                                      
                              